به روز رسانی پلتفرم RAMM
به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که در تاریخ 2 می، پلتفرم RAMM به نسخه جدیدتری بهروزرسانی میشود و خدمات بهتری در حوزه سیستم حسابرسی معاملاتی برای معاملهگران و سرمایهگذاران فراهم خواهد شد.
29 آوریل 2022
بیشترین سود را از معاملات خود کسب کنید.
همین حالا به AMarkets بپیوندید!
ایجاد حساب کاربری
The
Financial
Commission
منافع کلیه مشتریان AMarkets توسط صندوق جبران خسارت Financial Commission تا سقف € 000 20 در هر ادعا محافظت میشود.
كيفيت اجراي معاملات توسط VMT تأييد شده و مطابق با بهترين استانداردهاي اجرا معاملات است.
42جفت ارزهای فارکس
15ارزهای رمزپایه
233سهام
16شاخصها
18کالاها
20 ETF
بهترین انتخاب برای شروع
حداقل واریز | $200 / €200 |
---|---|
لوریج | تا سقف 1:200 1 |
حداقل حجم سفارش | از 0.01 با گام 0.01 |
اسپرد | شناور از 0 پیپ |
کمیسیون | 2.5$/2.5€ در هر 1 لات 2 |
میزان Stop Out | 40% |
ارز حساب | USD, EUR |
حداقل واریز | $100 / €100 |
---|---|
لوریج | تا 1:1000 1 |
حداقل حجم سفارش | از 0.01 با گام 0.01 |
اسپرد | شناور از 1.3 پیپ |
کمیسیون | 0 2 |
میزان Stop Out | 20% |
ارز حساب | USD, EUR |
حداقل واریز | $100 / €100 |
---|---|
لوریج | تا 1:1000 1 |
حداقل حجم سفارش | از 0.01 با گام 0.01 |
اسپرد | ثابت از 3 پیپ 2 |
کمیسیون | 0 3 |
میزان Stop Out | 20% |
ارز حساب | USD, EUR |
حداقل واریز | $200 / €200 |
---|---|
لوریج | تا سقف 1:200 1 |
حداقل حجم سفارش | از 0.01 با گام 0.01 |
اسپرد | شناور از 0 پیپ |
کمیسیون | 2.5$/2.5€ در هر 1 لات 2 |
میزان Stop Out | 40% |
ارز حساب | USD, EUR |
حداقل واریز | $100 / €100 |
---|---|
لوریج | تا 1:1000 1 |
حداقل حجم سفارش | از 0.01 با گام 0.01 |
اسپرد | شناور از 1.3 پیپ |
کمیسیون | 0 2 |
میزان Stop Out | 20% |
ارز حساب | USD, EUR |
حداقل واریز | $100 / €100 |
---|---|
لوریج | تا 1:1000 1 |
حداقل حجم سفارش | از 0.01 با گام 0.01 |
اسپرد | ثابت از 3 پیپ 2 |
کمیسیون | 0 3 |
میزان Stop Out | 20% |
ارز حساب | USD, EUR |
معاملات خود را با استفاده از محبوبترین پلتفرمهای معاملاتی آنلاین انجام دهید
معامله کردن مثل یک حرفهای را از امروز با کپی کردن معاملات معاملهگران موفق شروع کنید
با ادامه مرور کردن وب سایت، با سیاستهای کوکی ما موافقت میکنید.